Da das Tool lizenzmäßig an einen bestimmten Computer gebunden wird, benötigen Sie für jeden Mitarbeiter der unsere Excel-Arbeitszeiterfassung verwenden möchte eine eigene Lizenz.
Dazu bieten wir günstige Staffelpreise an:
Anzahl Lizenzen | Einzelpreis pro Lizenz in Euro |
---|
1 | 30,00 (netto) bzw. 35,70 (brutto*) |
2 | 28,00 (netto) bzw. 33,32 (brutto*) |
3 | 26,00 (netto) bzw. 30,94 (brutto*) |
4 | 24,00 (netto) bzw. 28,56 (brutto*) |
ab 5 | 22,00 (netto) bzw. 26,18 (brutto*) |
ab 10 | 20,00 (netto) bzw. 23,80 (brutto*) |
ab 15 | 18,00 (netto) bzw. 21,42 (brutto*) |
ab 25 | 16,00 (netto) bzw. 19,04 (brutto*) |
ab 50 | 14,00 (netto) bzw. 16,66 (brutto*) |
ab 100 | 12,00 (netto) bzw. 14,28 (brutto*) |
ab 200 | 10,00 (netto) bzw. 11,90 (brutto*) |
* Bruttopreise inkl. 19 % MwSt.
Sie können Zusatzlizenzen auch jederzeit nachträglich erwerben. Auf diese Weise können Sie sich zuerst von der Qualität unserer Vorlage durch Bestellung einer kostengünstigen Einzelplatzversion überzeugen. Die Bestellung von Mehrfachlizenzen klappt jetzt auch automatisiert in unserem Online-Shop.
Eine Antwort
Der Support ist super! Ich habe sehr individuelle und unregelmäßige Arbeitszeiten. Dennoch konnte mir das Team sehr gut und zeitnah bezüglich der Nutzung des umfangreichen Excel-Tools für meinen speziellen Fall helfen!